MACA 1999 EL & NEL Maximums
MACA 1999 EL & NEL Maximums
| Non Economic Loss Maximum | $462,000 |
| Loss Of Earnings Maximum | |
| 01/10/06 - 30/09/07 | $3,362 |
| 01/10/07 - 30/09/08 | $3,500 |
| 01/10/08 - 30/09/09 | $3,584 |
| 01/10/09 - 30/09/10 | $3,749 |
| 01/10/10 - 30/09/11 | $3,966 |
| 01/10/11 - 30/09/12 | $4,129 |
| 01/10/12 - 30/09/13 | $4,236 |
