Civil Liability Act 2002 - NEL Tables
Civil Liability Act 2002 - NEL Tables
| % | Damages |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 5,500 |
| 16 | 8,000 |
| 17 | 10,500 |
| 18 | 13,500 |
| 19 | 16,000 |
| 20 | 18,500 |
| 21 | 21,500 |
| 22 | 24,000 |
| 23 | 27,000 |
| 24 | 29,500 |
| 25 | 35,000 |
| 26 | 43,000 |
| 27 | 53,500 |
| 28 | 78,000 |
| 29 | 96,500 |
| 30 | 123,000 |
| 31 | 139,000 |
| 32 | 160,000 |
| 33 | 176,500 |
| 34 | 182,000 |
| 35 | 187,500 |
| 36 | 192,500 |
| 37 | 198,000 |
| 38 | 203,500 |
| 39 | 208,500 |
| 40 | 214,000 |
| 41 | 219,500 |
| 42 | 224,500 |
| 43 | 230,000 |
| 44 | 235,500 |
| 45 | 241,000 |
| 46 | 246,000 |
| 47 | 251,500 |
| 48 | 257,000 |
| 49 | 262,000 |
| 50 | 267,500 |
| 51 | 273,000 |
| 52 | 278,000 |
| 53 | 283,500 |
| 54 | 289,000 |
| 55 | 294,500 |
| 56 | 299,500 |
| 57 | 305,000 |
| 58 | 310,500 |
| 59 | 315,500 |
| 60 | 321,000 |
| 61 | 326,500 |
| 62 | 331,500 |
| 63 | 337,000 |
| 64 | 342,500 |
| 65 | 348,000 |
| 66 | 353,000 |
| 67 | 358,500 |
| 68 | 364,000 |
| 69 | 369,000 |
| 70 | 374,500 |
| 71 | 380,000 |
| 72 | 385,000 |
| 73 | 390,500 |
| 74 | 396,000 |
| 75 | 401,500 |
| 76 | 406,500 |
| 77 | 412,000 |
| 78 | 417,500 |
| 79 | 422,500 |
| 80 | 428,000 |
| 81 | 433,500 |
| 82 | 438,500 |
| 83 | 444,000 |
| 84 | 449,500 |
| 85 | 455,000 |
| 86 | 460,000 |
| 87 | 465,500 |
| 88 | 471,000 |
| 89 | 476,000 |
| 90 | 481,500 |
| 91 | 487,000 |
| 92 | 492,000 |
| 93 | 497,500 |
| 94 | 503,000 |
| 95 | 508,500 |
| 96 | 513,500 |
| 97 | 519,000 |
| 98 | 524,500 |
| 99 | 529,500 |
| 100 | 535,000 |
